Kohlenhydrate Tabelle
GEMÜSE UND OBST
Gemüse ist gesund und sollte reichlich verzehrt werden. Damit du dich trotzdem an die Grenze von 20g Kohlenhydraten pro Tag hältst, musst du einige Sorten auswählen, die möglichst stärkearm sind.
Obst allerdings, ist oft sehr zuckerhaltig, die besten Optionen sind Beeren und auch die solltest du nicht in übertrieben großen Mengen konsumieren.
Lebensmittel | Menge | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
Austernpilze | 100g | 2,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 6,0g |
Champignons | 100g | 3,0g | 0,0g | 0,8g | 0,8g | 2,0g |
Eisbergsalat | 100g | 0,5g | 0,0g | 0,7g | 0,7g | 1,0g |
Feldsalat | 100g | 2,1g | 0,0g | 0,8g | 0,7g | 1,0g |
Sauerkraut | 100g | 2,0g | 0,0g | 0,8g | 0,8g | 1,7g |
Blumenkohl | 100g | 3,0g | 0,0g | 2,0g | 2,0g | 2,7g |
Gurke | 100g | 1,0g | 0,0g | 2,0g | 2,0g | 0,0g |
Spargel (weiß) | 100g | 1,9g | 0,2g | 2,0g | 2,0g | 1,2g |
Spinat | 100g | 2,0g | 0,8g | 2,0g | 2,0g | 1,7g |
Zucchini | 100g | 3,0g | 0,0g | 2,0g | 2,0g | 1,0g |
Brokkoli | 100g | 4,0g | 0,2g | 2,9g | 1,9g | 2,5g |
Aubergine | 100g | 1,0g | 0,9g | 3,0g | 2,1g | 2,9g |
Kohlrabi | 100g | 2,0g | 0,4g | 4,0g | 3,8g | 1,3g |
Tomate | 100g | 1,0g | 0,3g | 4,0g | 3,4g | 0,4g |
Rosenkohl | 100g | 3,4g | 0,4g | 4,5g | 3,4g | 4,0g |
grüne Bohnen | 100g | 2,0g | 0,0g | 5,0g | 3,0g | 2,0g |
Zitrone | 100g | 1,4g | 0,6g | 3,0g | 3,0g | 5,0g |
Brombeeren | 100g | 0,8g | 0,8g | 5,0g | 5,0g | 4,0g |
Himbeeren | 100g | 1,0g | 0,0g | 5,0g | 5,0g | 4,6g |
Blaubeere | 100g | 1,0g | 0,0g | 6,0g | 5,0g | 5,4g |
FLEISCH UND FISCH
Fleisch und Fisch enthalten, in unverarbeiteter Form, so gut wie keine Kohlenhydrate. Hierbei solltest du die fetten Stücke und Sorten wählen, damit du auf das richtige Verhältnis von Fett zu Eiweiß kommst.
Lebensmittel | Menge | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
Speck | 100g | 5,0g | 85,0g | 0,0g |
Leberwurst | 100g | 15,0g | 30,0g | 0,0g |
Salami | 100g | 20,0g | 28,0g | 0,0g |
Hackfleisch (gemischt) | 100g | 21,0g | 28,0g | 0,0g |
Bratwurst | 100g | 17,0g | 28,0g | 0,0g |
Lammkotelette | 100g | 12,0g | 22,0g | 0,0g |
Ente | 100g | 15,0g | 16,0g | 0,0g |
Nackensteak (Schwein) | 100g | 19,5g | 12,8g | 0,0g |
Stremellachs | 100g | 25,0g | 12,0g | 0,0g |
Sardinen | 100g | 22,0g | 12,0g | 0,0g |
Lachsfilet | 100g | 20,0g | 12,0g | 0,0g |
Makrele | 100g | 17,0g | 11,0g | 0,0g |
Hähnchenschenkel | 100g | 20,0g | 9,0g | 0,0g |
Schwertfisch | 100g | 23,0g | 8,0g | 0,0g |
Lachsforelle | 100g | 20,0g | 8,0g | 0,0g |
Räucherlachs | 100g | 20,7g | 7,0g | 0,0g |
Rippchen | 100g | 15,0g | 6,5g | 0,0g |
Rindersteak | 100g | 28,0g | 5,0g | 0,0g |
Putenfleisch | 100g | 22,0g | 5,0g | 0,0g |
Forelle | 100g | 19,0g | 5,0g | 0,0g |
MILCHPRODUKTE
In einer ketogenen Diät lassen sich Milchprodukte hervorragend integrieren. In ihren Vollfett-Varianten enthalten sie viel Fett und wichtiges Eiweiß. Die hier aufgeführten Käsesorten dienen nur als Beispiele, fast alles Käsesorten sind nämlich für die ketogene Ernährung geeignet.
Lebensmittel | Menge | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
Appenzeller | 100g | 24,0g | 31,0g | 0,0g |
Bergkäse (50%) | 100g | 29,0g | 33,0g | 0,0g |
Blauschimmelkäse | 100g | 17,0g | 32,0g | 0,0g |
Brie | 100g | 22,0g | 26,0g | 0,0g |
Butterkäse | 100g | 22,0g | 33,0g | 0,0g |
Camembert | 100g | 19,0g | 35,0g | 0,0g |
Emmentaler | 100g | 25,0g | 30,0g | 0,0g |
Feta | 100g | 20,0g | 25,0g | 0,0g |
Gouda | 100g | 22,0g | 32,0g | 0,0g |
Mozzarella | 100g | 14,0g | 22,0g | 0,0g |
Parmesan | 100g | 30,0g | 30,0g | 0,0g |
Ziegenkäse | 100g | 22,4g | 26,0g | 0,0g |
Ricotta | 100g | 11,0g | 16,0g | 0,0g |
Tilsiter | 100g | 22,0g | 26,0g | 0,0g |
Schlagsahne | 100g | 2,0g | 30,0g | 2,0g |
Quark (40%) | 100g | 12,4g | 5,1g | 3,0g |
Frischkäse (Doppelrahmstufe) | 100g | 10,7g | 30,9g | 3,2g |
Hüttenkäse | 100g | 10,8g | 4,1g | 3,3g |
Mascarpone | 100g | 6,0g | 38,0g | 4,0g |
griechischer Joghurt (10%) | 100g | 6,5g | 10,0g | 4,3g |
NÜSSE UND SAMEN
Nüsse und Samen eignen sich wunderbar für eine ketogene Diät, da sie meist recht fettreich sind. Einige Sorten können aber auch viele Kohlenhydrate enthalten, deswegen solltest du dich vor dem Verzehr informieren, wie viel Kohlenhydrate drin sind.
Die Lebensmittel aus dem unteren Bereich der ketogenen Lebensmittelliste solltest du, wenn überhaupt, in geringen Mengen verzehren.
Lebensmittel | Menge | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
Leinsamen | 100g | 22,4g | 29g | 0,0g | 0,0g | 37,4g |
Flohsamenschalen | 100g | 1,6g | 0,2g | 2,0g | 0,0g | 85,0g |
Mohn | 100g | 19,0g | 39,4g | 3,0g | 0,0g | 22,3g |
Kürbiskerne | 100g | 32,g | 55g | 4,0g | 2,0g | 7,4g |
Paranüsse | 100g | 13,0g | 66,0g | 4,2g | 3,0g | 5,4g |
Chia-Samen | 100g | 21,0g | 31,0g | 5,0g | 0,0g | 34,0g |
Mandeln | 100g | 18,0g | 55,0g | 5,0g | 12,0g | 0,0g |
Pekanüsse | 100g | 8,0g | 74,0g | 5,0g | 2,2g | 10,3g |
Haselnüsse | 100g | 12,0g | 61,0g | 5,8g | 1,0g | 7,4g |
Macadamianüsse | 100g | 6,0g | 69,0g | 6,0g | 5,0g | 11,0g |
Pinienkerne | 100g | 23,0g | 49,0g | 6,0g | 1,0g | 6,5g |
Erdnüsse | 100g | 22,0g | 49,0g | 7,0g | 0,4g | 12,0g |
Kokosnuss | 100g | 4,0g | 28,0g | 8,0g | 7,0g | 11,4g |
Sesam | 100g | 15,0g | 49,0g | 9,0g | 1,0g | 10,9g |
Pistazien | 100g | 15,0g | 55,0g | 10,0g | 2,2g | 10,0g |
Sonnenblumenkerne | 100g | 19,0g | 47,0g | 11,4g | 2,9g | 6,0g |
Hanfsamen | 100g | 33,0g | 44,0g | 12,0g | 1,0g | 5,0g |
Walnüsse | 100g | 10,3g | 64,0g | 12,4g | 5,0g | 5,4g |
Cashewnüsse | 100g | 21,0g | 40,4g | 30,7g | 6,0g | 2,4g |
Maronen | 100g | 2,0g | 1,0g | 45,0g | 15,0g | 8,1g |